DECRETO: EXENCIONES A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
.
Con la finalidad de contrarrestar los efectos sobre los precios derivados de la tendencia inflacionaria, se exenta temporalmente el pago de arancel a la importación a los productos clasificados en 66 fracciones arancelarias que forman parte de la canasta básica e insumos siguientes:
- aceite de maíz,
- arroz,
- atún,
- carne de cerdo,
- carne de pollo,
- carne de res,
- cebolla,
- chile jalapeño,
- frijol,
- harina de maíz,
- harina de trigo,
- huevo,
- jabón de tocador,
- jitomate,
- leche,
- limón,
- maíz blanco,
- manzana,
- naranja,
- pan de caja,
- papa,
- pasta para sopa,
- sardina,
- sorgo,
- trigo
- zanahoria;
.
También se exenta temporalmente el pago de arancel a la importación de productos clasificados en 6 fracciones arancelarias que forman parte del consumo de las familias mexicanas: animales vivos de las especies bovina, porcina, ovina o caprina, gallos y gallinas.
.
DECRETO
.
Artículo Primero. Se modifican los aranceles de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, únicamente respecto a la importación de las mercancías conforme a lo siguiente:
.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUOTA (ARANCEL) | ACOTACIÓN |
IMP | EXP |
02.01 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. | ||||
0201.10.01 | En canales o medias canales. | Kg | Ex | Ex | |
0201.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | Ex | Ex | |
0201.30.01 | Deshuesada. | Kg | Ex | Ex | |
02.04 | Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada ocongelada. | ||||
0202.10.01 | En canales o medias canales. | Kg | Ex | Ex | |
02.02 | Carne de animales de la especie bovina, congelada. | ||||
0202.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | Ex | Ex | |
0202.30.01 | Deshuesada. | Kg | Ex | Ex | |
02.03 | Carne de animales de la especieporcina, fresca, refrigerada o congelada. | ||||
0203.11.01 | En canales o medias canales. | Kg | Ex | Ex | |
0203.12.01 | Piernas, paletas, y sus trozos, sindeshuesar. | Kg | Ex | Ex | |
0203.19.99 | Las demás. | Kg | Ex | Ex | |
0203.21.01 | En canales o medias canales. | Kg | Ex | Ex | |
0203.22.01 | Piernas, paletas, y sus trozos, sindeshuesar. | Kg | Ex | Ex | |
0203.29.99 | Las demás. | Kg | Ex | Ex | |
02.07 | Carne y despojos comestibles, de avesde la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. | ||||
0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | Kg | Ex | Ex | |
0207.12.01 | Sin trocear, congelados. | Kg | Ex | Ex | |
0207.13.04 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados. | Kg | Ex | Ex | |
0207.14.99 | Los demás. | Kg | Ex | Ex | |
03.02 | Pescado fresco o refrigerado, exceptolos filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. | ||||
0302.43.01 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinopsspp.), sardinelas (Sardinella spp.) yespadines (Sprattus sprattus). | Kg | Ex | Ex | |
03.03 | Pescado congelado, excepto los filetesy demás carne de pescado de la partida03.04. | ||||
0303.53.01 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinopsspp.), sardinelas (Sardinella spp.) yespadines (Sprattus sprattus). | Kg | Ex | Ex | |
03.04 | Filetes y demás carne de pescado(incluso picada), frescos, refrigerados ocongelados. | ||||
0304.87.01 | Atunes (del género Thunnus), listados obonitos de vientre rayado (Euthynnus(Katsuwonus) pelamis). | Kg | Ex | Ex |
04.01 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. | ||||
0401.10.02 | Con un contenido de materias grasasinferior o igual al 1% en peso. | L | Ex | Ex | |
0401.20.02 | Con un contenido de materias grasassuperior al 1% pero inferior o igual al 6%,en peso. | L | Ex | Ex | |
0401.40.02 | Con un contenido de materias grasassuperior al 6% pero inferior o igual al 10%,en peso. | L | Ex | Ex | |
0401.50.02 | Con un contenido de materias grasassuperior al 10% en peso. | L | Ex | Ex | |
04.02 | Leche y nata (crema), concentradas ocon adición de azúcar u otroedulcorante. | ||||
0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. | Kg | Ex | Ex | |
0402.10.99 | Las demás. | Kg | Ex | Ex | |
0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. | Kg | Ex | Ex | |
0402.21.99 | Las demás. | Kg | Ex | Ex | |
0402.29.99 | Las demás. | Kg | Ex | Ex | |
04.07 | Huevos de ave con cáscara (cascarón),frescos, conservados o cocidos. | ||||
0407.29.01 | Para consumo humano. | Kg | Ex | Ex | |
07.01 | Papas (patatas) frescas o refrigeradas. | ||||
0701.90.99 | Las demás. | Kg | Ex | Ex | |
07.02 | Tomates frescos o refrigerados. | ||||
0702.00.03 | Tomates frescos o refrigerados. | Kg | Ex | Ex | |
07.03 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros ydemás hortalizas aliáceas, frescos orefrigerados. | ||||
0703.10.02 | Cebollas y chalotes. | Kg | Ex | Ex | |
07.06 | Zanahorias, nabos, remolachas paraensalada, salsifíes, apionabos, rábanosy raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. | ||||
0706.10.01 | Zanahorias y nabos. | Kg | Ex | Ex | |
07.09 | Las demás hortalizas, frescas orefrigeradas. | ||||
0709.60.99 | Los demás. | Kg | Ex | Ex | |
07.10 | Hortalizas, aunque estén cocidas enagua o vapor, congeladas. | ||||
0710.10.01 | Papas (patatas). | Kg | Ex | Ex | |
0710.80.01 | Cebollas. | Kg | Ex | Ex | |
07.12 | Hortalizas secas, incluidas las cortadasen trozos o en rodajas o las trituradas opulverizadas, pero sin otra preparación. | ||||
0712.20.01 | Cebollas. | Kg | Ex | Ex | |
07.13 | Hortalizas de vaina secas desvainadas,aunque estén mondadas o partidas. | ||||
0713.33 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles)comunes (Phaseolus vulgaris). | ||||
0713.33.99 | Los demás. | Kg | Ex | Ex | |
08.05 | Agrios (cítricos) frescos o secos. |
0805.10.01 | Naranjas. | Kg | Ex | Ex | |
0805.50.03 | Limones (Citrus limon, Citrus limonum) ylimas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). | Kg | Ex | Ex | |
08.08 | Manzanas, peras y membrillos, frescos. | ||||
0808.10.01 | Manzanas. | Kg | Ex | Ex | |
08.13 | Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. | ||||
0813.30.01 | Manzanas. | Kg | Ex | Ex | |
09.04 | Pimienta del género Piper; frutos de losgéneros Capsicum o Pimenta, secos,triturados o pulverizados. | ||||
0904.21.02 | Secos, sin triturar ni pulverizar. | Kg | Ex | Ex | |
0904.22.02 | Triturados o pulverizados. | Kg | Ex | Ex | |
10.01 | Trigo y morcajo (tranquillón). | ||||
1001.11.01 | Para siembra. | Kg | Ex | Ex | |
1001.19.99 | Los demás. | Kg | Ex | Ex | |
1001.91.99 | Los demás. | Kg | Ex | Ex | |
1001.99.99 | Los demás. | Kg | Ex | Ex | |
10.05 | Maíz. | ||||
1005.90.04 | Maíz blanco (harinero). | Kg | Ex | Ex | |
10.06 | Arroz. | ||||
1006.10.99 | Los demás. | Kg | Ex | Ex | |
11.01 | Harina de trigo o de morcajo(tranquillón). | ||||
1101.00.01 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). | Kg | Ex | Ex | |
11.02 | Harina de cereales, excepto de trigo ode morcajo (tranquillón). | ||||
1102.20.01 | Harina de maíz. | Kg | Ex | Ex | |
15.15 | Las demás grasas y aceites vegetalesfijos (incluido el aceite de jojoba), y susfracciones, incluso refinados, pero sinmodificar químicamente. | ||||
1515.29.99 | Los demás. | Kg | Ex | Ex | |
16.04 | Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. | ||||
1604.13.02 | Sardinas, sardinelas y espadines. | Kg | Ex | Ex | |
1604.14.99 | Las demás. | Kg | Ex | Ex | Únicamente: Atún. |
1604.20.03 | Las demás preparaciones y conservas depescado. | Kg | Ex | Ex | Únicamente:Sardinas. |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas orellenas (de carne u otras sustancias) opreparadas de otra forma, tales comoespaguetis, fideos, macarrones,tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles,canelones; cuscús, incluso preparado. | ||||
1902.11.01 | Que contengan huevo. | Kg | Ex | Ex | |
1902.19.99 | Las demás. | Kg | Ex | Ex | |
1902.30.99 | Las demás pastas alimenticias. | Kg | Ex | Ex | |
19.05 | Productos de panadería, pastelería ogalletería, incluso con adición de |
cacao; hostias, sellos vacíos de lostipos utilizados para medicamentos,obleas para sellar, pastas secas deharina, almidón o fécula, en hojas, yproductos similares. | |||||
1905.40.01 | Pan tostado y productos similares tostados. | Kg | Ex | Ex | Únicamente: Pande caja. |
1905.90.99 | Los demás. | Kg | Ex | Ex | Únicamente: Pande caja. |
20.02 | Tomates preparados o conservados(excepto en vinagre o en ácido acético). | ||||
2002.10.01 | Tomates enteros o en trozos. | Kg | Ex | Ex | |
20.04 | Las demás hortalizas preparadas oconservadas (excepto en vinagre o enácido acético), congeladas, excepto losproductos de la partida 20.06. | ||||
2004.10.01 | Papas (patatas). | Kg | Ex | Ex | |
20.05 | Las demás hortalizas preparadas oconservadas (excepto en vinagre o enácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. | ||||
2005.20.01 | Papas (patatas). | Kg | Ex | Ex | |
34.01 | Jabón; productos y preparacionesorgánicos tensoactivos usados comojabón, en barras, panes, trozos o piezastroqueladas o moldeadas, aunquecontengan jabón; productos ypreparaciones orgánicos tensoactivospara el lavado de la piel, líquidos o encrema, acondicionados para la venta alpor menor, aunque contengan jabón;papel, guata, fieltro y tela sin tejer,impregnados, recubiertos o revestidosde jabón o de detergentes. | ||||
3401.11.01 | De tocador (incluso los medicinales). | Kg | Ex | Ex |
.
.
Artículo Segundo. Se modifican los aranceles de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, únicamente por lo que respecta a la importación de las mercancías conforme a lo siguiente:
.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUOTA (ARANCEL) | |
IMP | EXP | |||
01.02 | Animales vivos de la especie bovina | |||
0102.29.99 | Los demás. | Pza | Ex. | Ex. |
01.03 | Animales vivos de la especie porcina | |||
0103.91.99 | Los demás. | Cbza | Ex. | Ex. |
0103.92.99 | Los demás. | Cbza | Ex. | Ex. |
01.04 | Animales vivos de las especies ovina o caprina | |||
0104.10.99 | Los demás. | Pza | Ex. | Ex. |
0104.20.99 | Los demás. | Cbza | Ex. | Ex. |
01.05 | Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas,de las especies domésticas, vivos | |||
0105.11.99 | Los demás. | Pza | Ex. | Ex. |
.
.
TRANSITORIOS
.
PRIMERO.- El artículo Primero del presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente por un año, el cual podrá ser prorrogable por un periodo igual..
.
SEGUNDO.- El artículo Segundo del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al que la Secretaría de Economía comunique, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, que cuenta con la opinión de la Comisión de Comercio Exterior conforme a la Ley de Comercio Exterior, y estará en vigor hasta la misma fecha en que se encuentre vigente el artículo Primero, en términos del Transitorio Primero del presente Decreto.
𝗣𝗔𝗖𝗜𝗖 (𝗣𝗔𝗤𝗨𝗘𝗧𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗜𝗡𝗙𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡) 𝟮𝟬𝟮𝟮
Paquete contra la Inflación y la Carestía
.
.
Consulte la presentación de SHCP que contiene las 16 medidas para controlar la inflación presentadas el 4 de mayo de 2022 en Palacio Nacional, agrupadas en los siguientes rubros:
- Medidas de Producción
- Medidas de Distribución
- Medidas de Comercio Exterior
- Otras Medidas
.
.
.
.
A sus órdenes en:
.
Facebook: SG&C Defensa e Ingeniería Fiscal
Website: www.santiagogalvan.com
Twitter: @ogait33
E-mail: info@santiagogalvan.com
Linkedin: Santiago (Oga Itnas) Galvan
TERCERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA MISCELÁNEA FISCAL 2022
.
TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022. Y SUS ANEXOS 1-A, 3, 7, 14 y 23
.
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 8 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se resuelve:
.
Se reforman las reglas 3.13.31., y 13.1., fracción II.
.
Se adiciona la regla 3.13.33., el Capítulo 11.10., que comprende las reglas 11.10.1. y 11.10.2. y las fracciones III y IV de la regla 13.1., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
.
.
Consulte el documento con las modificaciones integradas en cada regla modificada o adicionada en:.
.
.
A sus órdenes en:
.
Facebook: SG&C Defensa e Ingeniería Fiscal
Website: www.santiagogalvan.com
Twitter: @ogait33
E-mail: info@santiagogalvan.com
Linkedin: Santiago (Oga Itnas) Galvan
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 2022
Considerando
.
Que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece regímenes de base de efectivo, aplicables a personas físicas y morales del sector primario;
.
Que el Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en las facultades que le fueron conferidas por el Congreso de la Unión para establecer reglas de carácter general, considera necesario otorgar para el ejercicio fiscal de 2022 al referido sector de contribuyentes, facilidades administrativas y de comprobación, a fin de simplificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Asimismo, durante el ejercicio fiscal de 2022continuará publicando folletos y llevará a cabo talleres, con el objeto de que estos contribuyentes, mediante ejemplos prácticos y situaciones precisas, puedan conocer sus obligaciones fiscales y la forma de cumplirlas.
.
Que este órgano desconcentrado, por medio de sus servicios de orientación, informará y resolverá las dudas que formule el sector de contribuyentes a que se refiere la presente Resolución, conforme al desarrollo de sus actividades, a efecto de que los mismos puedan cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales
.
Que la atención de las características operativas propias de dicho sector, requiere que este órgano expida la siguiente:
RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL SECTOR PRIMARIO PARA 2022
.
Consulte la versión completa en el siguiente link:
.
.
A sus órdenes en:
.
Facebook: SG&C Defensa e Ingeniería Fiscal
Website: www.santiagogalvan.com
Twitter: @ogait33
E-mail: info@santiagogalvan.com
Linkedin: Santiago (Oga Itnas) Galvan